Información sobre precio y volumenes disponibles
PIPETAS AUTOMATICAS ICB VOLUMENES FIJOS, VARIABLES Y MULTICANAL
Para mantener el ritmo de acuerdo al rápido progreso en los sectores de la investigación en años recientes, ICB orgullosamente presenta la nueva serie de MICROPIPETAS automáticas de alta precisión ICB para los operadores sofisticados de hoy en el campo de la Biología Molecular, Microbiología, Inmunología, cultivo celular, Química Analítica, Bioquímica, Genética etc.
Las Pipetas de Volumen Fijo están diseñadas para muchos tipos de trabajos de rutina en el laboratorio. Usando el mismo diseño del Estado del Arte y sus especificaciones básicas de las Pipetas Variables, éstas pipetas de volumen fijo son ideales para Diagnóstico Clínico, Análisis de Control, etc.
Información sobre precio y volumenes disponibles
Catálogo | Volumen | Exactitud % | C.V % |
PFI105017 | 5ul | +/-0.6 | 2.5 |
PFI104923 | 10ul | +/-0.6 | 1.2 |
PFI104985 | 20ul | +/-0.6 | 0.8 |
PFI104915 | 25ul | +/-0.6 | 0.5 |
PFI105025 | 50ul | +/-0.6 | 0.5 |
PFI104954 | 100ul | +/-0.6 | 0.3 |
PFI104993 | 200ul | +/-0.6 | 0.3 |
PFI105002 | 250ul | +/-0.6 | 0.2 |
PFI105033 | 500ul | +/-0.6 | 0.2 |
PFI104962 | 1000ul | +/-0.6 | 0.2 |
Las pipetas automáticas ICB de volumen variable son el instrumento de precisión ideal para sus necesidades de medición de líquidos en laboratorios de análisis clínicos y de control de calidad. Su diseño ergonómico se ajusta de forma perfecta a sus manos. Con variedad de volúmenes a elegir desde 0.5µl hasta 10000µl. Su mecanismo de resorte de Alta Calidad le garantiza un movimiento del pistón más suave. Su construcción está hecha acorde a los estándares más altos de calidad a nivel mundial y cuentan con registros de calidad ISO 9001:2008, CE, DakkS, IAF.
Información sobre precio y volumenes disponibles
Catálogo | Volumen µl | Incrementos µl | Exactitud± | C.V. ≤% |
PVI104706 | 0.5-10 | 0.1 | 1.0-5.0 | 0.4-2.8 |
PVI104784 | 2-20 | 0.1 | 1-5 | 0.3-1.5 |
PVI104865 | 5-50 | 1.0 | 0.7-2.5 | 0.3-1.5 |
PVI104761 | 10-100 | 1.0 | 0.8-2.5 | 0.15-0.7 |
PVI104803 | 20-200 | 1.0 | 0.6-2.5 | 0.2-0.7 |
PVI104811 | 40-200 | 1.0 | 0.6-2.5 | 0.2-0.7 |
PVI104857 | 50-500 | 10.0 | 0.5-1.6 | 0.2-0.3 |
PVI104753 | 100-1,000 | 10.0 | 0.5-1.6 | 0.2-0.3 |
PVI104722 | 500-5,000 | 100.0 | 0.6-1.5 | 0.2-0.3 |
PVI105106 | 2,000-10,000 | 100.0 | 0.6-1.5 | 0.2-0.3 |
Las pipetas automáticas Multicanal ICB de volumen variable son el instrumento de precisión ideal para sus necesidades de medición de líquidos en laboratorios de análisis clínicos y de control de calidad.
TOTALMENTE AUTOCLAVABLES
Se recomiendan para ELISA, Monitoreo Molecular, Estudios Cinéticos, DNA amplificaciones etc.
8-CANALES
Catálogo | Volumen µl | Incrementos µl | Exactitud± | C.V. ≤% |
PMC105296 | 0.5-10 | 0.02 | 1.6 | 1 |
PMC105095 | 5-50 | 0.1 | 0.8 | 0.4 |
PMC105256 | 10-100 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |
PMC105087 | 40-300 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |
Volumen disponibles
Catálogo | Volumen | Exactitud % | C.V. % |
MPI103661 | 5ul | +/-0.6 | 2.5 |
MPI103662 | 10ul | +/-0.6 | 1.2 |
MPI103637 | 20ul | +/-0.6 | 1.0 |
MPI103645 | 25ul | +/-0.6 | 1.0 |
MPI103653 | 50ul | +/-0.6 | 1.0 |
MPI103614 | 100ul | +/-0.6 | 0.8 |
MPI103796 | 200ul | +/-0.6 | 0.8 |
MPI102807 | 250ul | +/-0.6 | 0.8 |
MPI103815 | 500ul | +/-0.6 | 0.8 |
MPI103781 | 1000ul | +/-0.6 | 0.8 |
Nuevo cuerpo diseñado con material suave al tacto y ergonomía mejorada para mayor confort y menor fatiga durante la operación.
Gancho de Sujeción diseñado para mejor sujeción y seguridad durante la operación.
CARACTERISTICAS
- Su mecanismo de resorte de Alta Calidad le garantiza un movimiento del pistón más suave.
- Con un rango de nueve volúmenes se cubre el rango total desde 0.2ul hasta 10ml ofreciendo una amplia variedad para elegir el modelo más adecuado para cada aplicaciónn.
- Totalmente autoclavables.
Se ajusta facilmente el Volumen simplemente con girar el piston. El pistón no se atora con los guantes.
El suave sonido click con cada incremento le asegura que sea el volumen perfecto que se haya seleccionado y evitando los cambios accidentales.
Compatible con la mayoría de las puntas aceptadas internacionalmente.
Ejector de puntas integrado para facilitar la expulsion de las puntas y que permite el acceso a frascos angostos y tubos.
La Pantalla de 4 dígitos con sub divisiones proporcionan incrementos pequeños de volumen.
Por color para una identificación rápida entre los diferentes rangos de volumen.
La Re-calibración puede ser realizada por el mismo operador.
Soporte de plastico para 6 pipetas, cuenta con un compartimento para almacenar las puntas.